免責補償
免責補償(保険)
【重要】
当社の車両には下記の金額を限度として補償がついています。
ただし、補償の上限を超えたものや、保険規約の注意事項に該当する事故、譲渡規約に違反する事、また警察の事故証明が取得できない場合の損害は全てお客様のご負担となります。
基本免責補償 と 安心と人気NO1の免責補償ワイド
全プラン 運転者・同乗者は1名につき最大5,000万円
スクロールできます
免責補償なし | 基本免責補償 | 人気 安心No.1!! | 免責補償ワイド|
---|---|---|---|
1名につき 無制限補償 | 対人補償お客様ご負担金 0円 | お客様ご負担金 0円 | お客様ご負担金 0円 |
1事故につき 無制限補償 | 対物補償お客様ご負担金 最大 50,000円 | お客様ご負担金 0円 | お客様ご負担金 0円 |
1事故につき 時価 | 車両補償お客様ご負担金 最大 50,000円 | 0円 | お客様ご負担金お客様ご負担金 0円 |
休業補償 | 事故車両の自走で営業所へ 返還できる場合 20,000円 自走不可の場合 50,000円 | 自走で営業所へ 返還できる場合 20,000円 自走不可の場合 50,000円 | お客様ご負担金 0円 |
最大ご負担金 | 事故発生時の最大 150,000円 | 最大 50,000円 但し自損事故の場合 100,000円 | お客様ご負担金 0円 但し自損事故の場合 50,000円 |
【その他のご負担金】
- パンク・バースト
- 車内装備の破損
- 車両のカギの紛失・破損・合鍵制作費
- 駐車違反金(25,000円)